
Below is a complete list of all of golf’s Major Championship Winners: The Masters; US Open; (British) Open Championship; and PGA Championship.
Year | Masters Tournament | U.S. Open Championship | The Open Championship | PGA Championship |
---|---|---|---|---|
2024 | Scottie Scheffler | TBD | TBD | Xander Schauffele |
2023 | Jon Rahm (2/2) | Wyndham Clark | Brian Harman | Brooks Koepka |
2022 | Scottie Scheffler | Matt Fitzpatrick | Cameron Smith | Justin Thomas |
2021 | Hideki Matsuyama | Jon Rahm | Collin Morikawa | Phil Mickelson |
2020 | Dustin Johnson | Bryson DeChambeau | Covid 19 | Colin Morikawa |
2019 | Tiger Woods | Gary Woodland | Shane Lowry | Brooks Koepka |
2018 | Patrick Reed | Brooks Koepka | Francesco Molinari | Brooks Koepka |
2017 | Sergio Garcia | Brooks Koepka | Jordan Spieth | Justin Thomas |
2016 | Danny Willett | Dustin Johnson | Henrik Stenson | Jimmy Walker |
2015 | Jordan Spieth | Jordan Spieth | Zach Johnson | Jason Day |
2014 | Bubba Watson | Martin Kaymer | Rory McIlroy | Rory McIlroy |
2013 | Adam Scott | Justin Rose | Phil Mickelson | Jason Dufner |
2012 | Bubba Watson | Webb Simpson | Ernie Els | Rory Mcilroy |
2011 | Charl Schwartzel | Rory McIlroy | Darren Clark | Keegan Bradley |
2010 | Phil Mickelson | Graeme McDowell | Louis Oosthuizen | Martin Kaymer |
2009 | Ángel Cabrera | Lucas Glover | Stewart Cink | Yang Yong-eun |
2008 | Trevor Immelman | Tiger Woods | Pádraig Harrington | Pádraig Harrington |
2007 | Zach Johnson | Ángel Cabrera | Pádraig Harrington | Tiger Woods |
2006 | Phil Mickelson | Geoff Ogilvy | Tiger Woods | Tiger Woods |
2005 | Tiger Woods | Michael Campbell | Tiger Woods | Phil Mickelson |
2004 | Phil Mickelson | Retief Goosen | Todd Hamilton | Vijay Singh |
2003 | Mike Weir | Jim Furyk | Ben Curtis | Shaun Micheel |
2002 | Tiger Woods | Tiger Woods | Ernie Els | Rich Beem |
2001 | Tiger Woods | Retief Goosen | David Duval | David Toms |
2000 | Vijay Singh | Tiger Woods | Tiger Woods | Tiger Woods |
1999 | José María Olazábal | Payne Stewart | Paul Lawrie | Tiger Woods |
1998 | Mark O’Meara | Lee Janzen | Mark O’Meara | Vijay Singh |
1997 | Tiger Woods | Ernie Els | Justin Leonard | Davis Love III |
1996 | Nick Faldo | Steve Jones | Tom Lehman | Mark Brooks |
1995 | Ben Crenshaw | Corey Pavin | John Daly | Steve Elkington |
1994 | José María Olazábal | Ernie Els | Nick Price | Nick Price |
1993 | Bernhard Langer | Lee Janzen | Greg Norman | Paul Azinger |
1992 | Fred Couples | Tom Kite | Nick Faldo | Nick Price |
1991 | Ian Woosnam | Payne Stewart | Ian Baker-Finch | John Daly |
1990 | Nick Faldo | Hale Irwin | Nick Faldo | Wayne Grady |
1989 | Nick Faldo | Curtis Strange | Mark Calcavecchia | Payne Stewart |
1988 | Sandy Lyle | Curtis Strange | Seve Ballesteros | Jeff Sluman |
1987 | Larry Mize | Scott Simpson | Nick Faldo | Larry Nelson |
1986 | Jack Nicklaus | Raymond Floyd | Greg Norman | Bob Tway |
1985 | Bernhard Langer | Andy North | Sandy Lyle | Hubert Green |
1984 | Ben Crenshaw | Fuzzy Zoeller | Seve Ballesteros | Lee Trevino |
1983 | Seve Ballesteros | Larry Nelson | Tom Watson | Hal Sutton |
1982 | Craig Stadler | Tom Watson | Tom Watson | Raymond Floyd |
1981 | Tom Watson | David Graham | Bill Rogers | Larry Nelson |
1980 | Seve Ballesteros | Jack Nicklaus | Tom Watson | Jack Nicklaus |
1979 | Fuzzy Zoeller | Hale Irwin | Seve Ballesteros | David Graham |
1978 | Gary Player | Andy North | Jack Nicklaus | John Mahaffey |
1977 | Tom Watson | Hubert Green | Tom Watson | Lanny Wadkins |
1976 | Raymond Floyd | Jerry Pate | Johnny Miller | Dave Stockton |
1975 | Jack Nicklaus | Lou Graham | Tom Watson | Jack Nicklaus |
1974 | Gary Player | Hale Irwin | Gary Player | Lee Trevino |
1973 | Tommy Aaron | Johnny Miller | Tom Weiskopf | Jack Nicklaus |
1972 | Jack Nicklaus | Jack Nicklaus | Lee Trevino | Gary Player |
1971 | Charles Coody | Lee Trevino | Lee Trevino | Jack Nicklaus |
1970 | Billy Casper | Tony Jacklin | Jack Nicklaus | Dave Stockton |
1969 | George Archer | Orville Moody | Tony Jacklin | Raymond Floyd |
1968 | Bob Goalby | Lee Trevino | Gary Player | Julius Boros |
1967 | Gay Brewer | Jack Nicklaus | Roberto DeVicenzo | Don January |
1966 | Jack Nicklaus | Billy Casper | Jack Nicklaus | Al Geiberger |
1965 | Jack Nicklaus | Gary Player | Peter Thomson | Dave Marr |
1964 | Arnold Palmer | Ken Venturi | Tony Lema | Bobby Nichols |
1963 | Jack Nicklaus | Julius Boros | Bob Charles | Jack Nicklaus |
1962 | Arnold Palmer | Jack Nicklaus | Arnold Palmer | Gary Player |
1961 | Gary Player | Gene Littler | Arnold Palmer | Jerry Barber |
1960 | Arnold Palmer | Arnold Palmer | Kel Nagle | Jay Hebert |
1959 | Art Wall Jr. | Billy Casper | Gary Player | Bob Rosburg |
1958 | Arnold Palmer | Tommy Bolt | Peter Thomson | Dow Finsterwald |
1957 | Doug Ford | Dick Mayer | Bobby Locke | Lionel Hebert |
1956 | Jack Burke Jr | Cary Middlecoff | Peter Thomson | Jack Burke Jr |
1955 | Cary Middlecoff | Jack Fleck | Peter Thomson | Doug Ford |
1954 | Sam Snead | Ed Furgol | Peter Thomson | Chick Harbert |
1953 | Ben Hogan | Ben Hogan | Ben Hogan | Walter Burkemo |
1952 | Sam Snead | Julius Boros | Bobby Locke | Jim Turnesa |
1951 | Ben Hogan | Ben Hogan | Max Faulkner | Sam Snead |
1950 | Jimmy Demaret | Ben Hogan | Bobby Locke | Chandler Harper |
1949 | Sam Snead | Cary Middlecoff | Bobby Locke | Sam Snead |
1948 | Claude Harmon | Ben Hogan | Henry Cotton | Ben Hogan |
1947 | Jimmy Demaret | Lew Worsham | Fred Daly | Jim Ferrier |
1946 | Herman Keiser | Lloyd Mangrum | Sam Snead | Ben Hogan |
1945 | WWII | WWII | WWII | Byron Nelson |
1944 | WWII | WWII | WWII | Bob Hamilton |
1943 | WWII | WWII | WWII | WWII |
1942 | Byron Nelson | WWII | WWII | Sam Snead |
1941 | Craig Wood | Craig Wood | WWII | Vic Ghezzi |
1940 | Jimmy Demaret | Lawson Little | WWII | Byron Nelson |
1939 | Ralph Guldahl | Byron Nelson | Dick Burton | Henry Picard |
1938 | Henry Picard | Ralph Guldahl | Reg Whitcombe | Paul Runyan |
1937 | Byron Nelson | Ralph Guldahl | Henry Cotton | Denny Shute |
1936 | Horton Smith | Tony Manero | Alf Padgham | Denny Shute |
1935 | Gene Sarazen | Sam Parks Jr. | Alf Perry | Johnny Revolta |
1934 | Horton Smith | Olin Dutra | Henry Cotton | Paul Runyan |
1933 | Johnny Goodman | Denny Shute | Gene Sarazen | |
1932 | Gene Sarazen | Gene Sarazen | Olin Dutra | |
1931 | Billy Burke | Tommy Armour | Tom Creavy | |
1930 | Bobby Jones | Bobby Jones | Tommy Armour | |
1929 | Bobby Jones | Walter Hagen | Leo Diegel | |
1928 | Johnny Farrell | Walter Hagen | Leo Diegel | |
1927 | Tommy Armour | Bobby Jones | Walter Hagen | |
1926 | Bobby Jones | Bobby Jones | Walter Hagen | |
1925 | Willie MacFarlane | Jim Barnes | Walter Hagen | |
1924 | Cyril Walker | Walter Hagen | Walter Hagen | |
1923 | Bobby Jones | Arthur Havers | Gene Sarazen | |
1922 | Gene Sarazen | Walter Hagen | Gene Sarazen | |
1921 | Jim Barnes | Jock Hutchison | Walter Hagen | |
1920 | Ted Ray | George Duncan | Jock Hutchison | |
1919 | Walter Hagen | WWI | Jim Barnes | |
1918 | WWI | WWI | WWI | |
1917 | WWI | WWI | WWI | |
1916 | Chick Evans | WWI | Jim Barnes | |
1915 | Jerome Travers | WWI | ||
1914 | Walter Hagen | Harry Vardon | ||
1913 | Francis Ouimet | John Henry Taylor | ||
1912 | John McDermott | Ted Ray | ||
1911 | John McDermott | Harry Vardon | ||
1910 | Alex Smith | James Braid | ||
1909 | George Sargent | John Henry Taylor | ||
1908 | Fred McLeod | James Braid | ||
1907 | Alex Ross | Arnaud Massy | ||
1906 | Alex Smith | James Braid | ||
1905 | Willie Anderson | James Braid | ||
1904 | Willie Anderson (3/4) | Jack White | ||
1903 | Willie Anderson | Harry Vardon | ||
1902 | Laurie Auchterlonie | Sandy Herd | ||
1901 | Willie Anderson | James Braid | ||
1900 | Harry Vardon | John Henry Taylor | ||
1899 | Willie Smith | Harry Vardon | ||
1898 | Fred Herd | Harry Vardon | ||
1897 | Joe Lloyd | Harold Hilton | ||
1896 | James Foulis | Harry vardon | ||
1895 | Horace Rawlins | John Henry Taylor | ||
1894 | John Henry Taylor | |||
1893 | Willie Auchterlonie | |||
1892 | Harold Hilton | |||
1891 | Hugh Kirkaldy | |||
1890 | John Ball Jr | |||
1889 | Willie Park Jr | |||
1888 | Jack Burns | |||
1887 | Willie Park Jr | |||
1886 | David Brown | |||
1885 | Bob Martin | |||
1884 | Jack Simpson | |||
1883 | Willie Fernie | |||
1882 | Bob Ferguson | |||
1881 | Bob Ferguson | |||
1880 | Bob Ferguson | |||
1879 | Jamie Anderson | |||
1878 | Jamie Anderson | |||
1877 | Jamie Anderson | |||
1876 | Bob Martin | |||
1875 | Willie Park Sr | |||
1874 | Mungo Park | |||
1873 | Tom Kidd | |||
1872 | Young Tom Morris | |||
1871 | Not Played | |||
1870 | Young Tom Morris | |||
1869 | Young Tom Morris | |||
1868 | Young Tom Morris | |||
1867 | Old Tom Morris | |||
1866 | Willie Park Sr | |||
1865 | Andrew Strath | |||
1864 | Old Tom Morris | |||
1863 | Willie Park Sr | |||
1862 | Old Tom Morris | |||
1861 | Old Tom Morris | |||
1860 | Willie Park Sr |
Discover more from GolfBlogger Golf Blog
Subscribe to get the latest posts sent to your email.